- 1.AGAの基礎
- 2.薬を使う育毛発毛
- 3.外科的植毛
- トップページ
美容外科サイト及び美容皮膚科サイトのページへリンクしています

| 薄毛面積 | 20cm2 | 40cm2 | 60cm2 | |||||
| 植 毛 密 度 |
30% | 移 植 本 数 |
840本 | 30万円 | 1,680本 | 45万円 | 2,520本 | 60万円 |
| 35% | 980本 | 30万円 | 1,960本 | 45万円 | 2,940本 | 65万円 | ||
| 40% | 1,120本 | 30万円 | 2,240本 | 58万円 | 3,360本 | 75万円 | ||
| 薄毛面積 | 20cm2 | 40cm2 | 60cm2 | |||||
| 植 毛 密 度 |
30% | 移 植 本 数 |
3,360本 | 75万円 | 4,200本 | 80万円 | 5,040本 | 90万円 |
| 35% | 3,920本 | 75万円 | 4,900本 | 90万円 | 5,880本 | 100万円 | ||
| 40% | 4,480本 | 90万円 | 5,600本 | 100万円 | 6,720本 | 100万円 | ||
| 薄毛面積 | 20cm2 | 40cm2 | 60cm2 | |||||
| 植 毛 密 度 |
30% | 移 植 本 数 |
5,880本 | 100万円 | 6,720本 | 100万円 | 7,560本 | 120万円 |
| 35% | 6,860本 | 100万円 | 7,840本 | 120万円 | ||||
| 40% | 7,840本 | 120万円 | ||||||